Dades i xifres
Dades i xifres
| Nombre total de treballadors i persones assistides | 276 |
| Dels quals presenten discapacitat int. o malaltia mental | 160 |
| Persones en pisos assistits o en autonomia a la pròpia llar | 60 |
| Atur a la Garrotxa del col•lectiu amb discapacitat intel•lectual | 0% |
| Facturació en euros | 10.750.970 |
| Evolució sobre l'exercici anterior | +10% |
| Unitats de iogurts produïdes a l’any | 40.000.000 |
| Caps de bestiar (granja de vaca de llet) | 500 |
| Inversió en euros | 816.000 |
| Llocs de treball creats durant el 2009 | 8 |
| Persones inserides a altres empreses de la comarca | 17 |
(Dades provisionals a 31/12/2010)
Per a més informació vegeu la nostra Memòria.




